期次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3的个数 | 1的个数 | 0的个数 |
期次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3的个数 | 1的个数 | 0的个数 | |
2019134 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
2019135 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | |
2019136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
2019137 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2019138 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | |
2019139 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
2019140 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | |
2019141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
2019142 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
2019143 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
2019144 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
2019145 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
2019146 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |
2019147 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
2019148 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
2019149 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
2019150 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | |
2019151 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | |
2019152 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
2019153 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
合计 | 3 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 17 | 3至9 | 1至7 | 1至7 |
1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||
0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6.6 | 3.55 | 3.85 |
截止2019153期,统计共有:280场比赛,其中132场结果为3,71场结果为1,77场结果为0